2024-2025赛季最新积分榜实时更新 · 专业足球数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 5 | 曼城 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
🔥 英超看点:利物浦本赛季表现强势领跑积分榜,萨拉赫领衔射手榜;阿森纳紧随其后争夺冠军;曼城状态起伏排名中游。
📊 射手榜TOP3:萨拉赫(15球)、哈兰德(14球)、沃特金斯(12球)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 皇家马德里 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 7 | 皇家社会 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 8 | 赫罗纳 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 9 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
🔥 西甲看点:巴萨在弗里克执教下强势回归榜首,亚马尔表现惊艳;皇马紧咬比分争夺冠军;马竞稳固第三位置。
📊 射手榜TOP3:莱万多夫斯基(16球)、拉菲尼亚(13球)、姆巴佩(12球)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 2 | 勒沃库森 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | 法兰克福 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 |
| 4 | 多特蒙德 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 5 | 斯图加特 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 7 | 弗赖堡 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 10 | 云达不莱梅 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
🔥 德甲看点:拜仁在孔帕尼执教下重回巅峰领跑;勒沃库森卫冕之路充满挑战;凯恩持续高效输出领跑射手榜。
📊 射手榜TOP3:凯恩(18球)、吉拉西(14球)、奥蓬达(12球)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 国际米兰 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 4 | 尤文图斯 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 5 | AC米兰 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 6 | 拉齐奥 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 7 | 罗马 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 8 | 博洛尼亚 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 10 | 都灵 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
🔥 意甲看点:那不勒斯延续强势表现领跑意甲;国米与亚特兰大紧随其后形成三强争霸;尤文图斯稳步回升。
📊 射手榜TOP3:雷特吉(14球)、劳塔罗(13球)、弗拉霍维奇(11球)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 |
| 2 | 摩纳哥 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 3 | 马赛 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 |
| 4 | 里尔 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 5 | 尼斯 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 6 | 里昂 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 7 | 朗斯 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 9 | 图卢兹 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 10 | 布雷斯特 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
🔥 法甲看点:巴黎圣日耳曼在恩里克执教下一骑绝尘;摩纳哥和马赛争夺欧冠席位;登贝莱表现出色领跑助攻榜。
📊 射手榜TOP3:登贝莱(11球)、巴尔科拉(10球)、格林伍德(9球)
📈 本赛季五大联赛趋势分析:
1. 英超竞争最为激烈,前六名差距仅7分
2. 西甲巴萨皇马双雄争霸格局重现
3. 德甲拜仁强势回归,凯恩金靴在望
4. 意甲那不勒斯领跑,三强格局初现
5. 法甲巴黎一家独大,悬念较小